運転代行料金

料金改定のお願い

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊社ご利用時の料金を令和5年10月から、下記のとおり、改定させて頂きたく存じます。

既にマスコミ等でも報道されておりますが、円安や国際情勢の変化によるガソリン価格、および諸物価の上昇、さらには人件費高騰の影響もあり、現行料金の維持が困難な状況となっております。

弊社ではこれまで、お客様のご負担が増えないよう、徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、上記事情から値上げを余儀なくされる状況となりました。

お客様にはご不便をおかけすることとなりますが、何卒、事情をご賢察の上、ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

代表 村岡 孝 謹白

 

距離(Km) 基本料金(円)
税込価格 税額
未満 2,800 255
3.2 2,800 255
3.5 2,900 264
3.8 3,000 273
4.1 3,100 282
4.4 3,200 291
4.7 3,300 300
5.0 3,400 309
5.3 3,500 318
5.6 3,600 327
5.9 3,700 336
6.2 3,800 345
6.5 3,900 355
6.8 4,000 364
7.1 4,100 373
7.4 4,200 382
7.7 4,300 391
8.0 4,400 400
8.3 4,500 409
8.6 4,600 418
8.9 4,700 427
9.2 4,800 436
9.5 4,900 445
9.8 5,000 455
10.1 5,100 464
10.4 5,200 473
10.7 5,300 482
11.0 5,400 491
11.3 5,500 500
11.6 5,600 509
11.9 5,700 518
12.2 5,800 527
12.5 5,900 536
12.8 6,000 545
13.1 6,100 555
13.4 6,200 564
13.7 6,300 573
14.0 6,400 582
14.3 6,500 591
14.6 6,600 600
14.9 6,700 609
15.2 6,800 618
15.5 6,900 627
15.8 7,000 636
16.1 7,100 645
16.4 7,200 655
16.7 7,300 664
17.0 7,400 673
17.3 7,500 682
17.6 7,600 691
17.9 7,700 700
18.2 7,800 709
18.5 7,900 718
18.8 8,000 727
19.1 8,100 736
19.4 8,200 745
19.7 8,300 755
20.0 8,400 764
20.3 8,500 773
20.6 8,600 782
20.9 8,700 791
21.2 8,800 800
21.5 8,900 809
21.8 9,000 818
22.1 9,100 827
22.4 9,200 836
22.7 9,300 845
23.0 9,400 855
23.3 9,500 864
23.6 9,600 873
23.9 9,700 882
24.2 9,800 891
24.5 9,900 900
24.8 10,000 909
25.1 10,100 918
25.4 10,200 927
25.7 10,300 936
26.0 10,400 945
26.3 10,500 955
26.6 10,600 964
26.9 10,700 973
27.2 10,800 982
27.5 10,900 991
27.8 11,000 1000
28.1 11,100 1009
28.4 11,200 1018
28.7 11,300 1027
29.0 11,400 1036
29.3 11,500 1045
29.6 11,600 1055
29.9 11,700 1064
30.0 11,800 1073
距離(Km) 基本料金(円)
税込価格 税額
30.5 11,900 1082
31.0 12,000 1091
31.5 12,100 1100
32.0 12,200 1109
32.5 12,300 1118
33.0 12,400 1127
33.5 12,500 1136
34.0 12,600 1145
34.5 12,700 1155
35.0 12,800 1164
35.5 12,900 1173
36.0 13,000 1182
36.5 13,100 1191
37.0 13,200 1200
37.5 13,300 1209
38.0 13,400 1218
38.5 13,500 1227
39.0 13,600 1236
39.5 13,700 1245
40.0 13,800 1255
40.5 13,900 1264
41.0 14,000 1273
41.5 14,100 1282
42.0 14,200 1291
42.5 14,300 1300
43.0 14,400 1309
43.5 14,500 1318
44.0 14,600 1327
44.5 14,700 1336
45.0 14,800 1345
45.5 14,900 1355
46.0 15,000 1364
46.5 15,100 1373
47.0 15,200 1382
47.5 15,300 1391
48.0 15,400 1400
48.5 15,500 1409
49.0 15,600 1418
49.5 15,700 1427
50.0 15,800 1436

 

button07